Mart 04, 2020
TEB Tarafından Kabul Edilen ve Edilmeyen C grubu Limit artışları ektedir
TEB Tarafından Kabul Edilen ve Edilmeyen C grubu Limit artışları ektedir.
| LİMİT ARTIŞI TEB TARFINDAN KABUL EDİLEN REÇETE GRUBLARI | |||
| İL İLÇE | REÇETE TÜRÜ | ESKİ LİMİT | YENİ LİMİT |
| ADIYAMAN MERKEZ | ORAL BESLENME SOLÜSYONLARI İHTİVA EDEN REÇETELER | 8.000,00 TL | 9.000,00 TL |
| ADIYAMAN MERKEZ | TALASEMİ REÇETELERİ | 5.000,00 TL | 6.000,00 TL |
| ADIYAMAN MERKEZ | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 4.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| ADIYAMAN MERKEZ | ANTI-TNF REÇETELERİ | 8.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| BESNİ | ORGAN NAKLİ REÇETELERİ | 3.000,00 TL | 3.500,00 TL |
| BESNİ | ORAL BESLENME SOLÜSYONLARI İHTİVA EDEN REÇETELER | 8.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| BESNİ | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 2.000,00 TL | 2.500,00 TL |
| GÖLBAŞI | ORAL BESLENME SOLÜSYONLARI İHTİVA EDEN REÇETELER | 8.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| GÖLBAŞI | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 4.000,00 TL | 4.500,00 TL |
| GÖLBAŞI | ANTI-TNF REÇETELERİ | 8.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| KAHTA | ORAL BESLENME SOLÜSYONLARI İHTİVA EDEN REÇETELER | 8.000,00 TL | 9.000,00 TL |
| LİMİT ARTIŞI TEB TARFINDAN KABUL EDİLMEYEN REÇETE GRUBLARI | |||
| ADIYAMAN MERKEZ | ADIYAMAN AÇIK CEZAEVİ REÇETELERİ | 4.500,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | ADIYAMAN E TİPİ KAPALI CEZAEVİ REÇETELERİ | 8.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | ÇOCUK ESİRGEME KURUMU REÇETESİ | 1.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | DİYALİZ SOLUSYON REÇETESİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | ECZANE OLMAYAN YERLEŞİM MERKEZİ REÇETESİ | 1.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 4.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | EVDE BAKIM HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN REÇETELER | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | HUZUR EVLERİNDE KALAN KİŞİLERE AİT REÇETELER | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | İŞYERİ HEKİMİ REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | MAJISTRAL REÇETLERİ | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | MOR VE TURUNCU REÇETE | 10.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | ORGAN NAKLİ REÇETELERİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE KALAN KİŞİLERE AİT REÇETELER | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | RITUKSIMAB REÇETELERİ | 8.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | TÜP BEBEK VE TÜP BEBEK ÖNCESİ REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | YATAN HASTA REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| ADIYAMAN MERKEZ | YURT DIŞI SİGORTALARINA AİT REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | ADIYAMAN AÇIK CEZAEVİ REÇETELERİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | ADIYAMAN E TİPİ KAPALI CEZAEVİ REÇETELERİ | 4.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | ANTI-TNF REÇETELERİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | ÇOCUK ESİRGEME KURUMU REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | DİYALİZ SOLUSYON REÇETESİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | EVDE BAKIM HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN REÇETELER | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | HUZUR EVLERİNDE KALAN KİŞİLERE AİT REÇETELER | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | İŞYERİ HEKİMİ REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | MAJISTRAL REÇETLERİ | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | MOR VE TURUNCU REÇETE | 10.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE KALAN KİŞİLERE AİT REÇETELER | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | RITUKSIMAB REÇETELERİ | 8.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | TALASEMİ REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | TÜP BEBEK VE TÜP BEBEK ÖNCESİ REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| BESNİ | YURT DIŞI SİGORTALARINA AİT REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | ADIYAMAN AÇIK CEZAEVİ REÇETELERİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | ADIYAMAN E TİPİ KAPALI CEZAEVİ REÇETELERİ | 4.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | ÇOCUK ESİRGEME KURUMU REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | DİYALİZ SOLUSYON REÇETESİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 4.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | EVDE BAKIM HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN REÇETELER | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | HUZUR EVLERİNDE KALAN KİŞİLERE AİT REÇETELER | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | İŞYERİ HEKİMİ REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | MAJISTRAL REÇETLERİ | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | MOR VE TURUNCU REÇETE | 10.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | ORGAN NAKLİ REÇETELERİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE KALAN KİŞİLERE AİT REÇETELER | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | RITUKSIMAB REÇETELERİ | 8.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | TALASEMİ REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | TÜP BEBEK VE TÜP BEBEK ÖNCESİ REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| GÖLBAŞI | YURT DIŞI SİGORTALARINA AİT REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | ADIYAMAN AÇIK CEZAEVİ REÇETELERİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | ADIYAMAN E TİPİ KAPALI CEZAEVİ REÇETELERİ | 4.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | ANTI-TNF REÇETELERİ | 8.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | ÇOCUK ESİRGEME KURUMU REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | DİYALİZ MERKEZLERİNDEN ÇIKAN Eritropoietin ve Darbepoetin HARİÇİ reçeteler | 1.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | DİYALİZ SOLUSYON REÇETESİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ | 4.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | EVDE BAKIM HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN REÇETELER | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | HUZUR EVLERİNDE KALAN KİŞİLERE AİT REÇETELER | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | İŞYERİ HEKİMİ REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | MAJISTRAL REÇETLERİ | 2.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | MOR VE TURUNCU REÇETE | 10.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | ORGAN NAKLİ REÇETELERİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE KALAN KİŞİLERE AİT REÇETELER | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | RITUKSIMAB REÇETELERİ | 8.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | TALASEMİ REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | TÜP BEBEK VE TÜP BEBEK ÖNCESİ REÇETESİ | 3.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | YATAN HASTA REÇETESİ | 1.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
| KAHTA | YURT DIŞI SİGORTALARINA AİT REÇETELERİ | 5.000,00 | DEĞİŞİKKLİK YAPILAMADI |
English
Deutsch
français





